Program | Število razpisanih mest | Število prijav |
Gimnazija | 112 | 123 |
Gimnazija (š) | 18 | 25 |
Umetniška gimnazija – likovna smer
|
14 | 17 |
Umetniška gimnazija – smer gledališče in film
|
14 | 12 |
Gimnazija | |
Točke 7. in 8. razred | Število prijav |
113 in več | 77 |
112 | 3 |
111 | 8 |
110 | 7 |
109 | 6 |
108 | 3 |
107 | 3 |
106 | 1 |
105 | 1 |
104 | 3 |
103 | 3 |
101 | 3 |
100 in manj | 5 |
Skupaj | 123 |
Gimnazija (š) | |
Točke 7. in 8. razred in točke iz športnih dosežkov | Število prijav |
113 in več | 14 |
111 | 1 |
110 | 1 |
109 | 1 |
108 | 1 |
107 | 1 |
106 | 1 |
105 | 1 |
100 in manj | 4 |
skupaj
|
25 |
Umetniška gimnazija – likovna smer | |
Točke 7. in 8. razred | Število prijav |
113 in več | 7 |
112 | 1 |
108 | 1 |
106 | 1 |
104 | 1 |
103 | 1 |
101 | 1 |
100 in manj | 4 |
skupaj | 17 |
(Visited 514 times, 1 visits today)