GIMNAZIJA: 130 prijavljenih kandidatov (112 razpisanih mest)
GIMNAZIJA (Š): 28 prijavljenih kandidatov (18 razpisanih mest)
UMETNIŠKA GIMNAZIJA:
likovna smer 15 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)
smer gledališče in film 14 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)
Program GIMNAZIJA:
Zaporedna številka | Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda | Število prijavljenih kandidatov |
1.-28. | 120 | 28 |
29.-39. | 119 | 11 |
40.-47. | 118 | 8 |
48.-51. | 117 | 4 |
52.-62. | 116 | 11 |
63.-68. | 115 | 6 |
69.-78. | 114 | 10 |
79.-85. | 113 | 7 |
86.-90. | 112 | 5 |
91.-92. | 111 | 2 |
93.-96. | 110 | 4 |
97.-106. | 109 | 10 |
107.-110. | 108 | 4 |
111.-112. | 107 | 2 |
113.-117. | 106 | 5 |
118.-121. | 105 | 4 |
122. | 104 | 1 |
123. | 103 | 1 |
124. – 130. | 100 in manj | 7 |
130 |
Program GIMNAZIJA (Š):
Zaporedna številka | Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda in število točk iz športnih dosežkov | Število prijavljenih kandidatov |
1. | 130 | 1 |
2. | 128 | 1 |
3. | 127 | 1 |
4. | 126 | 1 |
5. | 122 | 1 |
6.-7. | 121 | 2 |
8.-9. | 120 | 2 |
10. | 119 | 1 |
11. | 118 | 1 |
12. | 117 | 1 |
13.-14. | 116 | 2 |
15. -16. | 115 | 2 |
17. | 114 | 1 |
18.-20. | 113 | 3 |
21. | 107 | 1 |
22.-23. | 106 | 2 |
24. | 103 | 1 |
25. | 101 | 1 |
26.-28. | 100 in manj | 3 |
28 |
(Visited 151 times, 1 visits today)