GIMNAZIJA: 128 prijavljenih kandidatov (112 razpisanih mest)

GIMNAZIJA (Š): 27 prijavljenih kandidatov (18 razpisanih mest)

UMETNIŠKA GIMNAZIJA:

likovna smer 16 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)

smer gledališče in film 15 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)

 

Program GIMNAZIJA:

Zaporedna številka Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda Število prijavljenih kandidatov
1.-28. 120 28
29.-39. 119 11
40.-47. 118 8
48.-51. 117 4
52.-62. 116 11
63.-68. 115 6
69.-76. 114 8
77.-83. 113 7
84.-88. 112 5
89.-90. 111 2
91.-94. 110 4
95.-104. 109 10
105.-108. 108 4
109.-110. 107 2
111.-114. 106 4
115.-118. 105 4
119. 104 1
120. 103 1
121. – 128. 100 in manj 7
    128

 

 

 

Program GIMNAZIJA (Š):

Zaporedna številka Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda in število točk iz športnih dosežkov Število prijavljenih kandidatov
1. 130 1
2. 128 1
3. 127 1
4. 126 1
5. 122 1
6.-7. 121 2
8.-9. 120 2
10. 119 1
11. 118 1
12. 117 1
13.-14. 116 2
15. -16. 115 2
17. 114 1
18.-20. 113 3
21. 107 1
22.-24. 106 3
25. 103 1
26.-27. 100 in manj 2
    27

 

Program UMETNIŠKA GIMNAZIJA – likovna smer:

Zaporedna številka Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda Število prijavljenih kandidatov
1. 118 1
2.-3. 117 2
4. 115 1
5. 112 1
6. 110 1
7. 108 1
8. 107 1
9.-10 106 2
11. 105 1
12. 103 1
13. 102 1
14.-15. 100 2
16. 0 1

                                                                                   16

 

Program UMETNIŠKA GIMNAZIJA – smer gledališče in film :

Zaporedna številka Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda Število prijavljenih kandidatov
1. 120 1
2. 115 1
3. 112 1
4. 110 1
5. 105 1
6. 104 1
7. 103 1
8. 100 1
9.-15. 98 in manj 7

                                                                                   15

(Visited 790 times, 1 visits today)