Stanje prijavljenih na dan 2. 4. 2024:
GIMNAZIJA: 141 prijavljenih kandidatov (112 razpisanih mest)
GIMNAZIJA (Š): 29 prijavljenih kandidatov (18 razpisanih mest)
UMETNIŠKA GIMNAZIJA:
likovna smer 14 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)
smer gledališče in film 12 prijavljenih kandidatov (14 razpisanih mest)
Prijave lahko prenašate vse do torka, 23. 4. 2024, do 15. ure.
Svetujemo, da pred prenosom prijave pokličete na 02 748 28 13 pedagoginja Darja ali 02 748 28 35 pedagoginja Marija in se posvetujete.
Prenosi se izvajajo brezstično. Na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga najdete tukaj
V primeru prenosa, izpolnjen obrazec pošljete na elektronski naslov:
darja.rokavec@guest.arnes.si ali
Šola posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo.
Program GIMNAZIJA:
Zaporedna številka | Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda | Število prijavljenih kandidatov |
1.-28. | 120 | 28 |
29.-39. | 119 | 11 |
40.-47. | 118 | 8 |
48.-51. | 117 | 4 |
52.-62. | 116 | 11 |
63.-69. | 115 | 7 |
70.-79. | 114 | 10 |
80.-86. | 113 | 7 |
87.-91. | 112 | 5 |
92.-93. | 111 | 2 |
94.-97. | 110 | 4 |
98.-107. | 109 | 10 |
108.-111. | 108 | 4 |
112.-113. | 107 | 2 |
114.-118. | 106 | 5 |
119.-123. | 105 | 5 |
124.-125. | 104 | 2 |
126. | 103 | 1 |
127.-128. | 102 | 2 |
129. | 101 | 1 |
130.-141. | 100 in manj | 12 |
141 |
Program GIMNAZIJA (Š):
Zaporedna številka | Število točk zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda in število točk iz športnih dosežkov | Število prijavljenih kandidatov |
1. | 130 | 1 |
2. | 128 | 1 |
3. | 127 | 1 |
4. | 126 | 1 |
5. | 122 | 1 |
6.-7. | 121 | 2 |
8.-9. | 120 | 2 |
10. | 119 | 1 |
11. | 118 | 1 |
12. | 117 | 1 |
13.-14. | 116 | 2 |
15. | 115 | 1 |
16. | 114 | 1 |
17.-19. | 113 | 3 |
20. | 107 | 1 |
21.-22. | 106 | 2 |
23. | 103 | 1 |
24.-25. | 101 | 2 |
26.-29. | 100 in manj | 4 |
29 |